Der Termin für die Veranstaltung ist am Samstag 03. Oktober 2020 um 15.00 Uhr.
Kegeln–Knobeln–Schießen-Dart
Vierkampf der Neustädter Sportschützen e. V.
Wann : Samstag, 03. Oktober 2020 ab 15.00 Uhr
Wer : jeder, der Lust hat, Mindestalter 12 Jahre
Wo : Schießstand und Kegelbahn
Schützenhaus, 31535 Neustadt, Suttorfer Straße 6
Wie : Kegeln: jeder Teilnehmer hat zwei Durchgänge je zehn
Wurf. Es zählt das Gesamtergebnis beider Durchgänge.
Knobeln: jeder Teilnehmer hat zehn Wurf mit drei Würfeln
Es zählt das Gesamtergebnis der zehn Würfe.
Schießen: jeder Teilnehmer hat zwanzig Schuß sitzend
aufgelegt. Es zählt das Gesamtergebnis – Gesamtringe plus
bester Teiler
Dart: jeder Teilnehmer hat 3 mal 3 Wurf
Es zählt das Gesamtergebnis der neun Würfe.
In den Einzeldisziplinen wird eine Rangfolge erstellt.
Zur Ermittlung des Siegers werden die Einzelranglisten
zu einer Gesamtliste zusammengerechnet.
Wie viel : € 5,00 je Teilnehmer für die ganze Runde (alle vier Disziplinen)
Jeder Teilnehmer darf max. zwei Runden absolvieren.
Die zweite Runde darf erst begonnen werden wenn die
erste Runde abgeschlossen wurde.
Was : Der Teilnehmer mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl erhält
einen Präsentkorb
Wir wünschen allen Teilnehmern schon im Voraus viel Spaß
Der Vorstand
2020
Auch diese Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg. Trotz Corona und der damit immer noch verbundenen Einschränkungen haben sich ettliche Teilnehmer eingefunden und einen spannenden und abwechslungsreichen Wettkampf absolviert, bei dem auch der Spaß und Gespräche nicht zu kurz kamen. Der Dank geht von dieser Stelle aus nochmals an alle Teilnehmer und natürlich auch an die Gewinner. Wie schon im vergangenen Jahr haben wir uns auch diesmal wieder dazu entschieden nicht nur einen Präsentkorb an den Gesamtsieger zu übergeben sondern auch an die Sieger in den einzelnen Disziplinen ein etwas kleineres Exemplar auszugeben.
Endergebnis 2020 :
Gesamtergebnis | |||
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Funk 2 | Andreas | 26 |
2 | Schöne 2 | Jens | 33 |
3 | Göing | Katja | 36 |
4 | Siebert | Sören | 39 |
5 | Grimm | Jörg | 40 |
6 | Moldenhauer 2 | Dagmar | 47 |
7 | Reese 2 | Kai | 48 |
8 | Reese | Kai | 52 |
9 | Ronge | Andreas | 53 |
10 | Moldenhauer | Andreas | 57 |
10 | Grimm | Christin | 57 |
12 | Malatschek | Marie | 58 |
12 | Göing 2 | Katja | 58 |
12 | Bremer 2 | Jannik | 58 |
15 | Grimm 2 | Jörg | 61 |
16 | Görlich | Ulf | 62 |
17 | Malatschek 2 | Andrea | 73 |
18 | Funk | Andreas | 77 |
19 | Görlich 2 | Ulf | 78 |
20 | Göing 2 | Frank | 80 |
20 | Moldenhauer 2 | Andreas | 80 |
22 | Göing | Frank | 81 |
23 | Ronge | Anke | 83 |
24 | Malatschek 2 | Marie | 87 |
25 | Bremer | Jannik | 92 |
26 | Moldenhauer | Dagmar | 93 |
27 | Schöne | Jens | 94 |
28 | Schöne | Kristina | 97 |
29 | Ronge | Esther | 99 |
30 | Moldenhauer | Max | 102 |
30 | Bremer 2 | Katja | 102 |
30 | Malatschek | Andrea | 102 |
33 | Malatschek | Michael | 104 |
34 | Moldenhauer 2 | Max | 105 |
35 | Schulze | Lotte | 110 |
36 | Bremer | Katja | 111 |
Einzeldisziplinen :
Kegeln | |||
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Göing | Katja | 125 |
2 | Göing | Frank | 121 |
3 | Schöne | Jens | 120 |
4 | Funk 2 | Andreas | 118 |
5 | Schöne 2 | Jens | 117 |
6 | Bremer 2 | Jannik | 108 |
7 | Reese | Kai | 105 |
7 | Grimm | Jörg | 105 |
7 | Göing 2 | Katja | 105 |
7 | Göing 2 | Frank | 105 |
11 | Malatschek | Marie | 101 |
11 | Bremer 2 | Katja | 101 |
13 | Grimm 2 | Jörg | 99 |
14 | Funk | Andreas | 98 |
15 | Siebert | Sören | 97 |
16 | Moldenhauer 2 | Dagmar | 95 |
16 | Ronge | Andreas | 95 |
18 | Moldenhauer | Andreas | 94 |
18 | Moldenhauer 2 | Andreas | 94 |
20 | Bremer | Katja | 93 |
21 | Ronge | Anke | 91 |
22 | Schöne | Kristina | 89 |
22 | Reese 2 | Kai | 89 |
24 | Malatschek | Michael | 88 |
25 | Moldenhauer | Dagmar | 79 |
26 | Grimm | Christin | 78 |
26 | Görlich | Ulf | 78 |
28 | Moldenhauer | Max | 76 |
29 | Malatschek 2 | Andrea | 74 |
30 | Ronge | Esther | 70 |
31 | Malatschek 2 | Marie | 68 |
32 | Schulze | Lotte | 67 |
33 | Malatschek | Andrea | 59 |
34 | Bremer | Jannik | 58 |
35 | Moldenhauer 2 | Max | 53 |
36 | Görlich 2 | Ulf | 31 |
Knobeln | |||
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Grimm | Jörg | 123 |
2 | Malatschek | Marie | 121 |
3 | Funk 2 | Andreas | 119 |
4 | Malatschek 2 | Andrea | 118 |
5 | Siebert | Sören | 116 |
6 | Funk | Andreas | 113 |
6 | Görlich 2 | Ulf | 113 |
8 | Göing | Katja | 111 |
8 | Moldenhauer 2 | Andreas | 111 |
10 | Schöne | Kristina | 110 |
10 | Malatschek | Andrea | 110 |
10 | Reese 2 | Kai | 110 |
13 | Bremer | Jannik | 109 |
13 | Moldenhauer 2 | Dagmar | 109 |
15 | Moldenhauer | Andreas | 108 |
15 | Grimm | Christin | 108 |
17 | Schöne 2 | Jens | 106 |
18 | Ronge | Anke | 105 |
19 | Moldenhauer | Dagmar | 104 |
19 | Görlich | Ulf | 104 |
21 | Schöne | Jens | 103 |
22 | Ronge | Andreas | 102 |
23 | Grimm 2 | Jörg | 101 |
24 | Reese | Kai | 98 |
24 | Göing 2 | Katja | 98 |
24 | Malatschek 2 | Marie | 98 |
27 | Bremer | Katja | 96 |
27 | Malatschek | Michael | 96 |
27 | Bremer 2 | Jannik | 96 |
30 | Göing | Frank | 95 |
31 | Moldenhauer | Max | 94 |
32 | Göing 2 | Frank | 93 |
33 | Schulze | Lotte | 92 |
34 | Moldenhauer 2 | Max | 88 |
35 | Ronge | Esther | 86 |
36 | Bremer 2 | Katja | 82 |
Schießen | |||
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Reese 2 | Kai | 1909 |
2 | Funk 2 | Andreas | 1456 |
3 | Grimm | Christin | 1309 |
4 | Schöne 2 | Jens | 1098 |
5 | Grimm 2 | Jörg | 911 |
6 | Ronge | Esther | 776 |
7 | Siebert | Sören | 744 |
8 | Reese | Kai | 741 |
9 | Malatschek 2 | Andrea | 510 |
10 | Ronge | Anke | 506 |
11 | Görlich | Ulf | 401 |
12 | Ronge | Andreas | 343 |
13 | Moldenhauer 2 | Max | 333 |
14 | Moldenhauer | Andreas | 321 |
15 | Görlich 2 | Ulf | 284 |
16 | Moldenhauer 2 | Dagmar | 280 |
17 | Moldenhauer | Dagmar | 277 |
18 | Schulze | Lotte | 262 |
19 | Göing 2 | Katja | 258 |
20 | Bremer | Jannik | 253 |
21 | Bremer 2 | Jannik | 247 |
22 | Göing | Katja | 243 |
23 | Malatschek 2 | Marie | 239 |
24 | Moldenhauer | Max | 232 |
25 | Moldenhauer 2 | Andreas | 218 |
26 | Malatschek | Andrea | 214 |
27 | Malatschek | Marie | 211 |
27 | Malatschek | Michael | 211 |
29 | Bremer | Katja | 210 |
30 | Göing 2 | Frank | 208 |
31 | Grimm | Jörg | 190 |
32 | Bremer 2 | Katja | 142 |
33 | Göing | Frank | -864 |
34 | Schöne | Jens | -1559 |
35 | Funk | Andreas | -2697 |
36 | Schöne | Kristina | -5492 |
Dart | |||
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Grimm | Jörg | 180 |
2 | Moldenhauer 2 | Dagmar | 166 |
3 | Ronge | Andreas | 162 |
4 | Bremer 2 | Jannik | 151 |
5 | Göing | Katja | 149 |
6 | Görlich | Ulf | 145 |
7 | Schöne 2 | Jens | 139 |
8 | Göing 2 | Katja | 133 |
9 | Malatschek 2 | Marie | 131 |
10 | Moldenhauer | Andreas | 130 |
11 | Göing 2 | Frank | 112 |
12 | Siebert | Sören | 109 |
13 | Reese | Kai | 106 |
13 | Grimm | Christin | 106 |
15 | Reese 2 | Kai | 103 |
16 | Göing | Frank | 94 |
17 | Funk 2 | Andreas | 91 |
18 | Malatschek | Marie | 90 |
19 | Moldenhauer | Max | 88 |
20 | Grimm 2 | Jörg | 87 |
21 | Görlich 2 | Ulf | 82 |
22 | Funk | Andreas | 80 |
23 | Bremer 2 | Katja | 73 |
23 | Moldenhauer 2 | Max | 73 |
25 | Bremer | Jannik | 71 |
26 | Malatschek | Michael | 68 |
27 | Schulze | Lotte | 67 |
28 | Ronge | Esther | 65 |
29 | Schöne | Kristina | 61 |
29 | Moldenhauer 2 | Andreas | 61 |
31 | Malatschek 2 | Andrea | 51 |
32 | Moldenhauer | Dagmar | 45 |
33 | Malatschek | Andrea | 40 |
34 | Ronge | Anke | 27 |
35 | Bremer | Katja | 26 |
36 | Schöne | Jens | 0 |
Endergebnis 2019
Auf Grund der Teilnehmerzahlen haben wir uns dazu entschlossen zusätzlich auch noch jeweils einen Preis an den Sieger in den Einzeldisziplinen auszugeben.
Kegeln : Sven Schulze
Knobeln : Michael Malatschek
Schießen : Lotte Schulze
Dart : Jörg Grimm
Das Gesamtergebnis ist wie folgt :
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Ronge | Andreas 1 | 25 |
2 | Schulze | Sven 1 | 26 |
3 | Köster | Lars 2 | 28 |
3 | Herrjürgen | Marcel 1 | 28 |
5 | Grimm | Jörg 1 | 30 |
6 | Grimm | Jörg 2 | 32 |
7 | Göing | Katja 2 | 45 |
8 | Ronge | Anke 1 | 50 |
9 | Moldenhauer | Dagmar 1 | 53 |
9 | Moldenhauer | Andreas 1 | 53 |
11 | Grimm | Christin 1 | 55 |
12 | Göing | Frank 1 | 57 |
13 | Malatschek | Michael 1 | 58 |
14 | Schulze | Melanie 1 | 60 |
14 | Bremer | Jannik 2 | 60 |
16 | Moldenhauer | Andreas 2 | 62 |
17 | Moldenhauer | Max 1 | 65 |
18 | Malatschek | Andrea 2 | 66 |
19 | Malatschek | Andrea 1 | 67 |
20 | Bremer | Katja 1 | 72 |
20 | Göing | Frank 2 | 72 |
22 | Göing | Katja 1 | 77 |
23 | Schulze | Lotte 2 | 78 |
24 | Moldenhauer | Max 2 | 81 |
25 | Schulze | Lotte 1 | 83 |
26 | Wilhelm | Elias 1 | 90 |
26 | Bremer | Katja 2 | 90 |
28 | Geißler | Martin 1 | 91 |
29 | Bremer | Jannik 1 | 92 |
30 | Köster | Lars 1 | 94 |
31 | Schulze | Lena 1 | 108 |