GABELSCHIESSEN 2017
Das Gabelschießen 2017 ist abgeschlossen.
Wie immer Spannung bis zum letzten Schuß.
Buchstäblich in letzter Minute wurden die schon fast sicher geglaubten Ergebnisse mit Erreichen der heiß umkämpften 48 Ring dann nochmal auf den Kopf gestellt.
Wir Danken allen Teilnehmern und würden uns freuen, Euch zum Gabelschießen 2018 wieder begrüßen zu können.
ERGEBNISSE
Jugendliche oben, Erwachsene darunter
Enstand Jugendliche Gabelschießen 2017
Platz | Nane | Vorname | Kp. | Sch. Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | Summe |
1. | Moldenhauer | Max | 4. | 6945 | 12 | 9 | 12 | 11 | 44 |
3. | Krippner | Felix | TSV | 6918 | 11 | 11 | 9 | 12 | 43 |
2. | Siebert | Malte | TSV | 6595 | 12 | 11 | 8 | 12 | 43 |
4. | Ronge | Clemens | TSV | 6496 | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 |
5. | Weist | Janos | TSV | 6301 | 9 | 9 | 12 | 9 | 39 |
6. | Repenning | Meiluna | 6769 | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 | |
7. | Bremer | Tom | 1. | 6845 | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 |
8. | Krumwiede | Dean | 6990 | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | |
9. | Flemming | Mirja | 6964 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 |
Enstand Erwachsene Gabelschießen 2017
Platz | Nane | Vorname | Kp. | Sch. Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | Summe |
1. | Köster | Lars | 2. | 7076 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2. | Moldenhauer | Andreas | 4. | 6491 | 12 | 11 | 12 | 12 | 47 |
3. | Schendel | Thomas | 1. | 6817 | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 |
4. | Repenning | Kai | 3. | 6396 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
5. | Fehlig | Jonas | 3. | 6625 | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
6. | Bremer | Jannik | 2. | 6487 | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 |
7. | Schöne | Jens | 3. | 6680 | 12 | 10 | 12 | 11 | 45 |
8. | Lenz | Gerhard | 3. | 6617 | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 |
9. | Höhn | Felix | 3. | 7080 | 10 | 12 | 10 | 12 | 44 |
10. | Hergt | Gunnar | 1. | 7066 | 11 | 11 | 10 | 12 | 44 |
11. | Bremer | Katja | 2. | 6833 | 9 | 12 | 12 | 11 | 44 |
12. | Repenning | Tim | 3. | 6565 | 10 | 12 | 11 | 11 | 44 |
13. | Gerlach | Roland | 3. | 6793 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
14. | Grimm | Christin | 3. | 6673 | 9 | 10 | 12 | 12 | 43 |
15. | Höhn | Luise | 7001 | 10 | 9 | 12 | 12 | 43 | |
16. | Klamann | Dete | Veteranos | 6722 | 11 | 10 | 10 | 12 | 43 |
17. | Krippner | Florian | 3. | 7061 | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 |
18. | Moldenhauer | Dagmar | 4. | 6482 | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 |
19. | Höhn | Matthias | 1. | 7016 | 11 | 11 | 9 | 11 | 42 |
20. | Pursche | Leif | 4. | 6325 | 12 | 11 | 8 | 11 | 42 |
21. | Korte | Anika | 2. | 6841 | 12 | 11 | 10 | 9 | 42 |
22. | Patzwald | Jürgen | 6951 | 9 | 9 | 12 | 11 | 41 | |
23. | Hartwig | Holger | 3. | 6548 | 9 | 10 | 11 | 11 | 41 |
24. | Flemming | Harald | Bären | 6521 | 10 | 12 | 10 | 9 | 41 |
25. | Grimm | Jörg | 3. | 6738 | 11 | 12 | 9 | 9 | 41 |
26. | Ronge | Andreas | 2. | 6716 | 8 | 10 | 11 | 11 | 40 |
27. | Burgheim | Berit | 1. | 6949 | 9 | 9 | 11 | 11 | 40 |
28. | Ronge | Anke | 2. | 6630 | 10 | 11 | 9 | 10 | 40 |
29. | Lehnigk | Dani | 6394 | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 | |
30. | Weist | Michael | 1. | 6701 | 12 | 10 | 9 | 9 | 40 |
31. | Wende | Lothar | 6985 | 12 | 11 | 8 | 9 | 40 | |
32. | Flemming | Yvonne | Bären | 6766 | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 |
33. | Wieczorek | Hans-J. | 3. | 6799 | 11 | 8 | 8 | 12 | 39 |
34. | Siebert | Sören | 3. | 6890 | 9 | 10 | 9 | 11 | 39 |
35. | Schulze | Sven | SH | 6928 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
36. | Schöne | Kristina | 3. | 6741 | 10 | 11 | 8 | 9 | 38 |
37. | Gerlach | Susanne | 3. | 6397 | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 |
38. | Pursche | Carola | 4. | 6560 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
39. | Rippeiger | Beate | SH | 6316 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
40. | Battermann | Mareike | 2. | 6842 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
41. | Steinbrecher | Sabine | 3. | 6838 | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 |
42. | Schlinsky | Wolfgang | 6927 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | |
43. | Hartwig | Michaela | 3. | 6844 | 9 | 8 | 12 | 4 | 33 |
44. | Schulze | Melanie | SH | 6317 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
45. | Kallmeyer | Christina | 3. | 6876 | 6 | 6 | 7 | 12 | 31 |
46. | Körber | Diane | 1. | 6839 | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 |
47. | Tanner | Cordula | 3. | 6829 | 3 | 7 | 9 | 8 | 27 |
48. | Kemmerich | Tina | 1. | 6840 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Endstand Erwachsene Gabelschießen 2015
Platz Name Ring
Platz | Name |
Ring |
1. | Thomas Schendel | 46 |
2. | Andreas Moldenhauer | 45 |
3. | Dete Klamann | 44 |
4. | Lars Köster | 43 |
5. | Gunnar Hergt | 42 |
6. | Tim Repenning | 41 |
7. | Katja Bremer | 41 |
8. | Sören Siebert | 41 |
9. | Jan-Florian Krippner | 41 |
10. | Kai Repenning | 41 |
11. | Hartmut Tahn | 41 |
12. | Roland Gerlach | 40 |
13. | Andrea Malatschek | 38 |
14. | Dani Lehnigk | 38 |
15. | Jürgen Bruns | 37 |
16. | Barbara Brokop | 36 |
17. | Claudia Pöschke | 36 |
18. | Berit Burgheim | 36 |
19. | Sandra Tahn | 36 |
20. | Hans-Jürgen Wieczorek | 35 |
21. | Anke Bruns | 34 |
22. | Dagmar Moldenhauer | 33 |
23. | Susanne Gerlach | 33 |
24. | Nicole Henseler | 32 |
25. | Jürgen Tahn | 32 |
26. | Ingrid Klamann | 25 |
Endstand Jugendliche Gabelschießen 2015
Platz
|
Name | Ring |
1.
|
Jannik Bremer | 42 |
2. | Justus Krippner | 41 |
3. | Felix Krippner | 41 |
4. | Jan Bruns | 39 |
5. | Marie Malatschek | 39 |
6. | Malte Siebert | 39 |
7. | Tom Bremer | 37 |
8. | Jouline Lehnigk | 37 |
9. | Max Moldenhauer | 37 |
10. | Nina Bruns | 37 |
11. | Sinan Klamann | 36 |
12. | Maxine Lehnigk | 35 |
13. | Paula Klees | 31 |
14. | Denis Pöschke | 30 |
15. | Michael Malatschek | 27 |
Endstand Jugendliche Gabelschießen 2014
Platz | Name | Vorname | Kp. | Sch. Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | Summe |
1 | Bruns | Jan | . | 4410 | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 |
2 | Krippner | Felix | . | 4383 | 8 | 11 | 11 | 12 | 42 |
3 | Bremer | Jannik | . | 4195 | 12 | 10 | 11 | 8 | 41 |
4 | Malatschek | Marie-Sophie | . | 4336 | 9 | 10 | 9 | 12 | 40 |
5 | Bremer | Tom | . | 4178 | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 |
6 | Krippner | Justus | . | 5030 | 12 | 9 | 6 | 11 | 38 |
7 | Siebert | Malte | . | 4609 | 7 | 8 | 9 | 11 | 35 |
8 | Hibbe-Borges | Luca | . | 4986 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
9 | Göing | Philipp | . | 4570 | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
10 | Deneke | Tobias | . | 4996 | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 |
11 | Weist | Janos | . | 4355 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
12 | Bruns | Nina | . | 4587 | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 |
13 | Lehnigk | Maxine | . | 4598 | 3 | 8 | 5 | 7 | 23 |
14 | Moldenhauer | Max | . | 5151 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
15 | Malatschek | Michael | . | 4273 | 5 | 10 | 0 | 2 | 17 |
——————————————————————————————————————
Endstand Erwachsene Gabelschießen 2014
Platz | Name | Vorname |
Kp. |
Sch. Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | Summe |
1 | Schendel | Thomas | 1. | 5091 | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 |
2 | Brokop | Barbara | 4. | 4218 | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |
3 | Moldenhauer | Andreas | 4. | 4420 | 12 | 11 | 10 | 12 | 45 |
4 | Höhn | Matthias | 1. | 4702 | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 |
5 | Schröglmann | Peter | MBN | 4295 | 12 | 11 | 12 | 10 | 45 |
6 | Feist | Udo | 4. | 4314 | 10 | 11 | 11 | 12 | 44 |
7 | Tahn | Hartmut | MBN | 4245 | 10 | 11 | 12 | 10 | 43 |
8 | Horl | Tine | 3. | 4321 | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
9 | Grimm | Christin | 3. | 4494 | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 |
10 | Grimm | Jörg | 3. | 4787 | 9 | 11 | 12 | 10 | 42 |
11 | Bremer | Katja | 4. | 4346 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 |
12 | Köster | Lars | 2. | 4612 | 10 | 12 | 11 | 9 | 42 |
13 | Pöschke | Claudia | 2. | 4948 | 11 | 12 | 10 | 9 | 42 |
14 | Gewetzki | Hans-Ullrich | 4. | 5107 | 7 | 10 | 12 | 12 | 41 |
15 | Pöschke | Holger | 2. | 4977 | 10 | 8 | 11 | 12 | 41 |
16 | Hetebrügge | Lars | 1. | 4890 | 9 | 11 | 9 | 12 | 41 |
17 | Gerlach | Roland | Veteranos | 5124 | 9 | 10 | 11 | 11 | 41 |
18 | Deneke | Uwe | 4. | 5030 | 10 | 9 | 11 | 11 | 41 |
19 | Göing | Frank | 1. | 4625 | 10 | 10 | 11 | 10 | 41 |
20 | Krippner | Jan-Florian | 3. | 4905 | 12 | 12 | 9 | 8 | 41 |
21 | Reimann | Dennis | 3. | 4654 | 9 | 9 | 11 | 11 | 40 |
22 | Göing | Katja | . | 4475 | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 |
23 | Andag | Jasmin | 2. | 4452 | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 |
24 | Frese | Dirk | 4. | 4849 | 10 | 9 | 11 | 10 | 40 |
25 | Siebert | Sören | 3. | 5125 | 11 | 8 | 11 | 10 | 40 |
26 | Höhn | Felix | 3. | 4757 | 10 | 11 | 9 | 10 | 40 |
27 | Weist | Michael | 1. | 4366 | 10 | 9 | 12 | 9 | 40 |
28 | Stenzel | Daniel | 4. | 5106 | 11 | 11 | 9 | 9 | 40 |
29 | Bolk | Rudi | MBN | 4729 | 9 | 8 | 10 | 12 | 39 |
30 | Hergt | Doris | 3. | 4484 | 11 | 8 | 9 | 11 | 39 |
31 | Moldenhauer | Dagmar | 4. | 4633 | 9 | 11 | 9 | 10 | 39 |
32 | Gerlach | Sascha | 3. | 4723 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
33 | Schöne | Jens | 3. | 4795 | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 |
34 | Rozanska | Magdalena | . | 4752 | 10 | 9 | 12 | 8 | 39 |
35 | Gerlach | Susanne | Veteranos | 4457 | 12 | 7 | 12 | 8 | 39 |
36 | Malatschek | Andrea | . | 4230 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
37 | Wieczorek | Hans-Jürgen | Veteranos | 5213 | 11 | 9 | 8 | 10 | 38 |
38 | Hergt | Hans-Erich | 3. | 4925 | 8 | 12 | 9 | 9 | 38 |
39 | Deneke | Sabine | 4. | 5066 | 11 | 9 | 9 | 9 | 38 |
40 | Klamann | Ingrid | Veteranos | 4224 | 12 | 8 | 9 | 9 | 38 |
41 | Kutyniok | Günter | 4. | 4944 | 12 | 10 | 7 | 9 | 38 |
42 | Brokop | Alfred | 4. | 4981 | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 |
43 | Brokop | Andy | 4. | 4970 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
44 | Bruns | Anke | 3. | 4847 | 8 | 12 | 8 | 9 | 37 |
45 | Sala | Heinz-Günther | 4. | 4806 | 8 | 9 | 12 | 8 | 37 |
46 | Battermann | Andreas | 2. | 4192 | 8 | 10 | 7 | 11 | 36 |
47 | Voss | Werner | 4. | 4203 | 9 | 8 | 11 | 8 | 36 |
48 | Stenzel | Yvonne | 4. | 5166 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
49 | Bruns | Jürgen | 3. | 4733 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 |
50 | Lehnigk | Daniela | . | 4635 | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 |
51 | Battermann | Mareike | 2. | 4201 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
52 | Wagner | Hartmut | Jg-Corps | 4174 | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
53 | Detmering | Wilheim | Veteranos | 4237 | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
54 | Biermann | Sven | . | 4960 | 6 | 8 | 5 | 12 | 31 |
—————————————————————————————————————–
Endstand Mannschaften Gabelschießen 2014
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | Ergebnis |
1 | Schützenkönige | Gerlach, S. | Höhn, F. | Höhn, M. | 115 |